


域名价格 |
(注册域名时,请看清域名续费价格,以免掉进价格陷阱,全球域名价格同比本站心价格最低!) |
|||||
产品名称 |
域名 |
新网新购/续费 |
商务中国新购/续费 |
万网新购/续费 |
中国数据新购/续费 |
Enom新购/续费 |
| 国际英文域名.com | .com | 59/ 68 | 61/ 68 | 139/ 68 | 51/ 120 | 82/ 80 |
| 中国国家顶级域名 | .cn | 77/ 65 | --/ -- | 99/ 65 | 58/ 170 | --/ -- |
| 中国国家顶级域名 | .com.cn | 75/ 65 | --/ -- | 99/ 65 | 55/ 65 | --/ -- |
| 中文通用域名 | .中国/.公司/.网络 | 296/ 300 | --/ -- | 320/ 300 | 296/ 296 | --/ -- |
| .biz | .biz | 132/ 130 | 132/ 130 | 220/ 150 | 121/ 121 | 111/ 110 |
| .info | .info | 132/ 130 | 132/ 130 | 220/ 150 | --/ 88888 | 111/ 110 |
| 普通通用网址 | 通用网址 | --/ -- | --/ -- | --/ -- | --/ 88888 | --/ -- |
| 中文国际域名 | 中文.com | 79/ 80 | --/ -- | 320/ 85 | 79/ 79 | --/ -- |
| .cc | .cc | 159/ 160 | 286/ 300 | 400/ 350 | --/ 888888 | 227/ 220 |
| .mobi | .mobi | 111/ 110 | 159/ 160 | 180/ 100 | 100/ 100 | 164/ 160 |
| .tv | .tv | 371/ 360 | 371/ 360 | 500/ 410 | 371/ 371 | 360/ 350 |
| .hk | .hk | 307/ 300 | 286/ 280 | 400/ 290 | 307/ 88888 | --/ -- |
| .tw | .tw | --/ -- | 328/ 320 | --/ -- | --/ 88888 | 307/ 300 |
| 中文.biz | .biz | 132/ 130 | --/ -- | 280/ 110 | 100/ 100 | --/ -- |
| 中文.cc | .cc | 148/ 150 | 328/ 320 | 480/ 330 | --/ 88888 | --/ -- |
| 中文.tv | .tv | 360/ 350 | 318/ 380 | 480/ 410 | --/ 88888 | --/ -- |
| 中文.hk | 中文.hk | --/ -- | --/ -- | --/ -- | --/ 88888 | --/ -- |
| 中文.tw | 中文.tw | --/ -- | --/ -- | --/ -- | --/ 88888 | --/ -- |
| .name | .name | 84/ 85 | 84/ 85 | 88/ 85 | 84/ 84 | 79/ 80 |
| .asia | .asia | 100/ 100 | 121/ 120 | --/ -- | --/ 88888 | 185/ 180 |
| 国际英文域名.net/.org | .net/.org | 61/ 68 | 61/ 68 | 139/ 68 | 61/ 90 | 82/ 80 |
| .me | .me | 185/ 180 | 132/ 130 | 320/ 200 | --/ -- | 185/ 180 |
| .tel | .tel | 100/ 100 | --/ -- | --/ -- | 100/ 100 | --/ -- |
| .gov.cn | .gov.cn | 169/ 200 | 159/ 180 | --/ -- | 159/ 159 | --/ -- |



